Bengtsbo 26:2
Från grytnas.org
(Skillnad mellan versioner)
(→Ägare) |
(→Ägare) |
||
(2 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 7: | Rad 7: | ||
* Sven Roger Bängs f.1947 Avesta | * Sven Roger Bängs f.1947 Avesta | ||
* Majvor Carita f Roos f.1949 Finland | * Majvor Carita f Roos f.1949 Finland | ||
- | * Aurore f.1972 | + | * Nina Aurore f.1972 Grytnäs |
- | * Annika f.1976 | + | * Annika Charlotta f.1976 Grytnäs |
- | * Joakim f. | + | * Pontus Joakim f.1981 Grytnäs |
1950-1973 | 1950-1973 | ||
- | * Ivar Holmfrid Johansson f.1902 Hedemora | + | * Ivar Holmfrid Johansson f.1902-06-04 Hedemora |
- | * Elin Augusta f Persson f.1900 Ål | + | * Elin Augusta f Persson f.1900-11-22 Ål |
* Bengt | * Bengt | ||
* Svea | * Svea | ||
- | 1945- 1950 | + | 1945-1950 |
- | * Albert Georg Johansson f.1890 Karbenning | + | * Albert Georg Johansson f.1890-01-05 Karbenning |
- | * Agnes Juliana f.1895 Karbenning | + | * Agnes Juliana f.1895-01-06 Karbenning |
- | + | 1942-1945 | |
* Karl Arvid Persson | * Karl Arvid Persson | ||
- | - | + | 1924-1942 |
- | * Aron Glad f.1891 Mora | + | * Aron Glad f.1891-04-28 Mora |
- | * Olga Lovisa f Gustavsson f.1900 Grytnäs | + | * Olga Lovisa f Gustavsson f.1900-10-29 Grytnäs |
- | * Nisse Aron f.1924 Grytnäs | + | * Nisse Aron f.1924-09-09 Grytnäs |
* Ingrid Lovisa f.1930 Grytnäs | * Ingrid Lovisa f.1930 Grytnäs |
Nuvarande version från 11 maj 2012 kl. 21.35
Ägare
1973-
- Sven Roger Bängs f.1947 Avesta
- Majvor Carita f Roos f.1949 Finland
- Nina Aurore f.1972 Grytnäs
- Annika Charlotta f.1976 Grytnäs
- Pontus Joakim f.1981 Grytnäs
1950-1973
- Ivar Holmfrid Johansson f.1902-06-04 Hedemora
- Elin Augusta f Persson f.1900-11-22 Ål
- Bengt
- Svea
1945-1950
- Albert Georg Johansson f.1890-01-05 Karbenning
- Agnes Juliana f.1895-01-06 Karbenning
1942-1945
- Karl Arvid Persson
1924-1942
- Aron Glad f.1891-04-28 Mora
- Olga Lovisa f Gustavsson f.1900-10-29 Grytnäs
- Nisse Aron f.1924-09-09 Grytnäs
- Ingrid Lovisa f.1930 Grytnäs