Backa 3:3
Från grytnas.org
(Skillnad mellan versioner)
(→Ägare) |
(→Ägare) |
||
Rad 7: | Rad 7: | ||
Byggår 1800 talet mitt | Byggår 1800 talet mitt | ||
- | |||
2006- | 2006- | ||
Rad 15: | Rad 14: | ||
* Alexia f.2005 | * Alexia f.2005 | ||
* Nellie f.2007 | * Nellie f.2007 | ||
- | |||
2001-2006 | 2001-2006 | ||
Rad 21: | Rad 19: | ||
* Mattias Daniel Boström f.1971 | * Mattias Daniel Boström f.1971 | ||
* Anne Maria Camilla f Ulfhjelm Boström f.1970 Skellefteå | * Anne Maria Camilla f Ulfhjelm Boström f.1970 Skellefteå | ||
- | |||
1986-2001 | 1986-2001 | ||
Rad 31: | Rad 28: | ||
* Erik Viktor Johansson f.1916-08-22 Folkärna d.1991 Snickarbo | * Erik Viktor Johansson f.1916-08-22 Folkärna d.1991 Snickarbo | ||
- | |||
1976-1979 | 1976-1979 | ||
- | * Staten genom lantbruksnämnden i w-län | + | * Staten genom lantbruksnämnden i w-län |
- | + | ||
1952-1976 | 1952-1976 | ||
* Erik Viktor Johansson f.1916-08-22 Folkärna d.1991 Snickarbo | * Erik Viktor Johansson f.1916-08-22 Folkärna d.1991 Snickarbo | ||
- | * Modern Elna Margareta f Brask f.1895-07-13 Sala d.1980-08-06 Backa | + | * Modern Elna Margareta f Brask f.1895-07-13 Sala d.1980-08-06 Backa |
- | + | ||
1943-1952 | 1943-1952 | ||
* Karl Viktor Johansson f.1891-06-02 Möklinta d.1963-08-26 Backa g.1916 | * Karl Viktor Johansson f.1891-06-02 Möklinta d.1963-08-26 Backa g.1916 | ||
- | * Elna Margareta f Brask f.1895-07-13 Sala d.1980-08-06 Backa | + | * Elna Margareta f Brask f.1895-07-13 Sala d.1980-08-06 Backa |
- | + | 1905-1943 | |
- | 1905-1943 | + | |
- | + | * Stenarbetaren | |
- | * | + | * Per August Hedberg f.1870-01-22 Västerfärnebo d.1949-04-30 |
* h.Anna Matilda Grönqvist f....död 1901 | * h.Anna Matilda Grönqvist f....död 1901 | ||
- | * s. | + | * s.Theodor August f.1890-06-19 Norberg |
- | * d.Emma Cecilia f.1898-01-05 Norberg | + | * d.Emma Cecilia f.1898-01-05 Norberg d.1918-10-26 Backa Grytnäs |
* d.Anna Matilda f. | * d.Anna Matilda f. | ||
* P.A.H omgift 1904 | * P.A.H omgift 1904 |
Versionen från 28 maj 2012 kl. 20.52
Ägare
Byggår 1800 talet mitt
2006-
- Jouni Hiltunen f.1973 Avesta
- Jenny Fredin f.1982 Avesta
- Alexia f.2005
- Nellie f.2007
2001-2006
- Mattias Daniel Boström f.1971
- Anne Maria Camilla f Ulfhjelm Boström f.1970 Skellefteå
1986-2001
- Gunnel Boström f.1946
- Erik Boström f.1947
1979-1986
- Erik Viktor Johansson f.1916-08-22 Folkärna d.1991 Snickarbo
1976-1979
- Staten genom lantbruksnämnden i w-län
1952-1976
- Erik Viktor Johansson f.1916-08-22 Folkärna d.1991 Snickarbo
- Modern Elna Margareta f Brask f.1895-07-13 Sala d.1980-08-06 Backa
1943-1952
- Karl Viktor Johansson f.1891-06-02 Möklinta d.1963-08-26 Backa g.1916
- Elna Margareta f Brask f.1895-07-13 Sala d.1980-08-06 Backa
1905-1943
- Stenarbetaren
- Per August Hedberg f.1870-01-22 Västerfärnebo d.1949-04-30
- h.Anna Matilda Grönqvist f....död 1901
- s.Theodor August f.1890-06-19 Norberg
- d.Emma Cecilia f.1898-01-05 Norberg d.1918-10-26 Backa Grytnäs
- d.Anna Matilda f.
- P.A.H omgift 1904
- h. Elin Mathilda Larsson f.1880-10-26 Grytnäs d.1918-12-21 Grytnäs
- s. Gerhard Emanuel f.1904-09-24 Folkärna
- d. Elin Alfrida f.11 1906-11-28 Grytnäs
- s. Lars Bertil f.1909 Grytnäs
- s. Erik Evald f.1912-08-16 Grytnäs
- s. Bror Gottfrid f.1918-12-15 Grytnäs
1891-1905
- Hemmanseg.
- Olof Dahlgren f.1848 Malung
- h.Klara Wilhelmina f Landvik f.1859 Husby
- Klara Elvira f.1884 Folkerna
- Knut Olof f.1891 Avesta
- Ida Regina f.1880 Husby
1884-1891
- Johan Andersson
- h. Anna Karin Andersson