Nyhyttan 4:7 B
Från grytnas.org
(Skillnad mellan versioner)
Bengt (Diskussion | bidrag) |
Annika (Diskussion | bidrag) |
||
(6 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
- | + | === Ägare === | |
- | + | ||
- | ===Ägare=== | + | |
Köpt 2000 | Köpt 2000 | ||
- | * Flyckt | + | *Flyckt HÅKAN Lennart född 1964 12 10 i Aspeboda. |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | <br> | |
- | + | ||
- | * | + | *Köpt 1974 |
- | + | ||
+ | *Karlsson BENGT Lennart född 1934 09 28 i Grimmared. Gift. Avliden 2007 12 24. | ||
+ | *h.h. BARBRO Anita f. Flyckt i Karlbo, Folkärna född 1943 04 30. | ||
- | + | *d. EVA Kristina född 1963 09 02 i Aspeboda. | |
+ | *s. HÅKAN Lennart född 1964 12 10 i Aspeboda. | ||
- | + | <br>Köpt 1951 | |
- | * | + | *Rosenlund SIGNAR Efer född 1926 01 21 i Finland. avliden i Finland. |
- | + | ||
- | + | ||
+ | *Mor Rosa Aurora född 1896 10 09 i Finland. Avliden i Finland. | ||
+ | *Syster Ragny Agathe född 1922 09 03 i Finland.n Avliden i Sverige. | ||
+ | *Syster Dorthy Else-Maj född 1935 07 03. | ||
- | + | <br> | |
- | * | + | *Hyresgäster början 40-talet-1951 |
+ | *Sundberg Gustav född 1912 09 13. Avliden 2004. | ||
+ | *Dagmar Viktoria f. Pettersson född 1919 07 18 i Karbenning. Avliden 1963 07 31. | ||
- | + | *s. Yngve född 1945 | |
+ | *s. Bo född 1949 12 07 | ||
- | + | <br>Köpt 1923 | |
- | + | ||
- | * | + | *Pettersson Einar Joel född 1896 12 06 i Karbänning. Gift 1918 03 31. Avliden 1977 11 21. Ledamot av kommunfullmäktige. |
- | * | + | *h.h. Astrid Teresia f. Gustavsson i Karbänning född 1895 09 14. Avliden 1963 07 31. |
- | + | *s. Joel Arne född 1917 09 20 i Karbänning. | |
- | + | *d. Dagmar Viktoria född 1919 07 18 i Karbänning. | |
+ | Ur Gods och Gårdar 1939: Areal totalt 18 har varav 9 åker, 9 skog. Taxv. 9.800:-. Jardart. lätt lerjord. Skogsbest. bl. barrskog med ngt inslag av lövträd. Manbyggnad uppförd 1888. Ek.byggn. ladugård 1936, stall och loge 25 år gamla. 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, 2 svin och 30 höns. Reakt.fri besättning SRB-ras. | ||
- | Köpt | + | <br>Köpt |
- | * Jonson Erik | + | *Jonson Erik |
Nuvarande version från 9 februari 2013 kl. 15.01
Ägare
Köpt 2000
- Flyckt HÅKAN Lennart född 1964 12 10 i Aspeboda.
- Köpt 1974
- Karlsson BENGT Lennart född 1934 09 28 i Grimmared. Gift. Avliden 2007 12 24.
- h.h. BARBRO Anita f. Flyckt i Karlbo, Folkärna född 1943 04 30.
- d. EVA Kristina född 1963 09 02 i Aspeboda.
- s. HÅKAN Lennart född 1964 12 10 i Aspeboda.
Köpt 1951
- Rosenlund SIGNAR Efer född 1926 01 21 i Finland. avliden i Finland.
- Mor Rosa Aurora född 1896 10 09 i Finland. Avliden i Finland.
- Syster Ragny Agathe född 1922 09 03 i Finland.n Avliden i Sverige.
- Syster Dorthy Else-Maj född 1935 07 03.
- Hyresgäster början 40-talet-1951
- Sundberg Gustav född 1912 09 13. Avliden 2004.
- Dagmar Viktoria f. Pettersson född 1919 07 18 i Karbenning. Avliden 1963 07 31.
- s. Yngve född 1945
- s. Bo född 1949 12 07
Köpt 1923
- Pettersson Einar Joel född 1896 12 06 i Karbänning. Gift 1918 03 31. Avliden 1977 11 21. Ledamot av kommunfullmäktige.
- h.h. Astrid Teresia f. Gustavsson i Karbänning född 1895 09 14. Avliden 1963 07 31.
- s. Joel Arne född 1917 09 20 i Karbänning.
- d. Dagmar Viktoria född 1919 07 18 i Karbänning.
Ur Gods och Gårdar 1939: Areal totalt 18 har varav 9 åker, 9 skog. Taxv. 9.800:-. Jardart. lätt lerjord. Skogsbest. bl. barrskog med ngt inslag av lövträd. Manbyggnad uppförd 1888. Ek.byggn. ladugård 1936, stall och loge 25 år gamla. 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, 2 svin och 30 höns. Reakt.fri besättning SRB-ras.
Köpt
- Jonson Erik