Nyhyttan 4:9
Från grytnas.org
(Skillnad mellan versioner)
Annika (Diskussion | bidrag) |
Annika (Diskussion | bidrag) |
||
(10 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | [[Fil:Nyhyttan4_9.jpg|right|300px|Nyhyttan 4:9]] | ||
+ | |||
===Ägare=== | ===Ägare=== | ||
- | Köpt 2002 | + | Köpt 2002 04 30 |
* Perzon Kjell ANDERS verkstadschef född 1966 01 12 i Sidensjö, Örnsköldsvik. Gift. | * Perzon Kjell ANDERS verkstadschef född 1966 01 12 i Sidensjö, Örnsköldsvik. Gift. | ||
* h.h. BENITA Elisabet f. Persson i Hedemora född 1966 08 27. | * h.h. BENITA Elisabet f. Persson i Hedemora född 1966 08 27. | ||
- | d. Malin född 1987 07 07 | + | * d. Malin född 1987 07 07 |
- | d. MADELENE Benita Caroline född 90 06 16 | + | * d. MADELENE Benita Caroline född 90 06 16 |
- | d. MIMMI Benita Elina född 94 12 23 | + | * d. MIMMI Benita Elina född 94 12 23 |
- | d. JOLINE Brandt Jansson född 2005 | + | * d. JOLINE Brandt Jansson född 2005 |
- | Köpt 1992 | + | Köpt 1992 06 30 |
- | * Lundin | + | * Lundin KENTH Christer född 1947 04 22 |
- | * Svensson BIRGITTA | + | * Svensson Ulla BIRGITTA född 1947 08 16 |
- | Köpt | + | Köpt 1992 |
* Karlsson BENGT Nyhyttan 4:7 köpte stället och styckade av gården. | * Karlsson BENGT Nyhyttan 4:7 köpte stället och styckade av gården. | ||
Rad 25: | Rad 27: | ||
Köpt 1986 | Köpt 1986 | ||
- | * Bertilsson BIRGER född 1937 02 28 i Knallasbenning. Avliden 1991 09 23. | + | * Bertilsson Torsten BIRGER född 1937 02 28 i Knallasbenning. Avliden 1991 09 23. |
Rad 33: | Rad 35: | ||
* h.h. EMMA Erika f. Jakobsson född 1906 08 01 i Grytnäs. Avliden 1978 02 04. | * h.h. EMMA Erika f. Jakobsson född 1906 08 01 i Grytnäs. Avliden 1978 02 04. | ||
- | s. HARRY född 1932 07 05. Avliden 1995 11 14. | + | * s. Stig HARRY Johan född 1932 07 05. Döpt 1932 11 20. Avliden 1995 11 14. |
- | s. Bernt ÅKE född 1935 02 05. | + | * s. Bernt ÅKE född 1935 02 05.Döpt 1935 10 26. |
- | s. Torsten BIRGER född 1937 02 28. | + | * s. Torsten BIRGER född 1937 02 28. Döpt 1937 06 27. |
- | s. Bo LENNART född 1941 09 16. | + | * s. Bo LENNART född 1941 09 16. Döpt 1942 05 24. |
+ | |||
"Ur Gods och Gårdar 1939". Areal 30 har. 10 åker, 20 skog. Tax.värde 10.800:-. Man.byggnad uppförd 1925. Ladugård 1906, stall senare, övr. 1932. 1 häst, 5 kor, 2 ungdjur, 4 svin och 5 höns. | "Ur Gods och Gårdar 1939". Areal 30 har. 10 åker, 20 skog. Tax.värde 10.800:-. Man.byggnad uppförd 1925. Ladugård 1906, stall senare, övr. 1932. 1 häst, 5 kor, 2 ungdjur, 4 svin och 5 höns. | ||
Rad 43: | Rad 46: | ||
Byggt 1925 | Byggt 1925 | ||
- | * Pettersson | + | * Pettersson Erik ALBERT född 1878 09 14. Og. |
* sambo Hulda | * sambo Hulda | ||
- | Lagfartsbevis 1881 02 09 4 sk. 1/1/2 rst. "Sjöbergs" Litt. 7: | + | Lagfartsbevis 1881 02 09 4 sk. 1/1/2 rst. "Sjöbergs" Litt. 7:G |
* Andersson Per Erik född 1837 07 10 i Östanbyn. Grytnäs. Gift 1858. Änkeman 1874. Gift 1875. Avliden 1894 12 22. | * Andersson Per Erik född 1837 07 10 i Östanbyn. Grytnäs. Gift 1858. Änkeman 1874. Gift 1875. Avliden 1894 12 22. | ||
+ | * h.h. Anna-Lisa f. Ersdotter född 1849 00003 06 i Gustafs. Gift 1875. Avliden 1911 07 13 i lungsot. | ||
+ | ** h.h nr 1 Anna f. Matsdotter född 1832 08 03.Gift 1858. Avliden 1874 05 22. | ||
+ | Barn i första giftet: | ||
+ | * d. Anna Katarina född 1861 05 21. | ||
+ | * d. Kristina Elisabeth född 1864 08 18. Avliden 1888 10 04. | ||
+ | * d. Johanna Karolina född 1867 11 14. | ||
+ | * s. Karl Erik född 1877 07 12. | ||
+ | Barn i 2:a giftet: | ||
+ | * s. Erik ALBERT född 1878 09 14. | ||
+ | * s. Per Johan född 1882 08 27. Avliden 1970 05 12. | ||
+ | * s. Karl Arvid född 1884 05 21. | ||
+ | * s. Ernst Teodor född 1886 11 23. | ||
- | + | * s. Axel f. Pettersson född 1890 12 29. Avliden 1950 05 02. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | * | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Nuvarande version från 11 april 2013 kl. 20.02
Ägare
Köpt 2002 04 30
- Perzon Kjell ANDERS verkstadschef född 1966 01 12 i Sidensjö, Örnsköldsvik. Gift.
- h.h. BENITA Elisabet f. Persson i Hedemora född 1966 08 27.
- d. Malin född 1987 07 07
- d. MADELENE Benita Caroline född 90 06 16
- d. MIMMI Benita Elina född 94 12 23
- d. JOLINE Brandt Jansson född 2005
Köpt 1992 06 30
- Lundin KENTH Christer född 1947 04 22
- Svensson Ulla BIRGITTA född 1947 08 16
Köpt 1992
- Karlsson BENGT Nyhyttan 4:7 köpte stället och styckade av gården.
Köpt 1986
- Bertilsson Torsten BIRGER född 1937 02 28 i Knallasbenning. Avliden 1991 09 23.
Köpt 1931
- Andersson Johan BERTIL född 1902 01 12 i Grytnäs. Gift 1931 11 29. Avliden 1983 10 11.
- h.h. EMMA Erika f. Jakobsson född 1906 08 01 i Grytnäs. Avliden 1978 02 04.
- s. Stig HARRY Johan född 1932 07 05. Döpt 1932 11 20. Avliden 1995 11 14.
- s. Bernt ÅKE född 1935 02 05.Döpt 1935 10 26.
- s. Torsten BIRGER född 1937 02 28. Döpt 1937 06 27.
- s. Bo LENNART född 1941 09 16. Döpt 1942 05 24.
"Ur Gods och Gårdar 1939". Areal 30 har. 10 åker, 20 skog. Tax.värde 10.800:-. Man.byggnad uppförd 1925. Ladugård 1906, stall senare, övr. 1932. 1 häst, 5 kor, 2 ungdjur, 4 svin och 5 höns.
Byggt 1925
- Pettersson Erik ALBERT född 1878 09 14. Og.
- sambo Hulda
Lagfartsbevis 1881 02 09 4 sk. 1/1/2 rst. "Sjöbergs" Litt. 7:G
- Andersson Per Erik född 1837 07 10 i Östanbyn. Grytnäs. Gift 1858. Änkeman 1874. Gift 1875. Avliden 1894 12 22.
- h.h. Anna-Lisa f. Ersdotter född 1849 00003 06 i Gustafs. Gift 1875. Avliden 1911 07 13 i lungsot.
-
- h.h nr 1 Anna f. Matsdotter född 1832 08 03.Gift 1858. Avliden 1874 05 22.
Barn i första giftet:
- d. Anna Katarina född 1861 05 21.
- d. Kristina Elisabeth född 1864 08 18. Avliden 1888 10 04.
- d. Johanna Karolina född 1867 11 14.
- s. Karl Erik född 1877 07 12.
Barn i 2:a giftet:
- s. Erik ALBERT född 1878 09 14.
- s. Per Johan född 1882 08 27. Avliden 1970 05 12.
- s. Karl Arvid född 1884 05 21.
- s. Ernst Teodor född 1886 11 23.
- s. Axel f. Pettersson född 1890 12 29. Avliden 1950 05 02.