Moren 1:8
Från grytnas.org
(Skillnad mellan versioner)
(→Ägare) |
(→Ägare) |
||
(7 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
2012- | 2012- | ||
- | * Per Olsson | + | * Per Olsson f. 1981 Grytnäs |
- | * Jenny Lundkvist | + | * Jenny Lundkvist f.1984 Avesta |
1983-2012 | 1983-2012 | ||
* Ann-Sofie Teresia Hildonen f Lundkvist f.1949 Nyköping | * Ann-Sofie Teresia Hildonen f Lundkvist f.1949 Nyköping | ||
- | * Tanja f.1974 | + | * Tanja f. 1974 |
- | * Ola f.1980 | + | * Ola f. 1980 |
- | * Mattis f.1983 | + | * Mattis f. 1983 |
1960-1983 | 1960-1983 | ||
- | * Bernt Reinhold Lundkvist f.1919-02-19 Björkvik | + | * Bernt Reinhold Lundkvist f. 1919-02-19 Björkvik |
- | * Gertrud Eva Lovisa Lundkvist f Lundberg f.1920-10-14 Kila Ålberg | + | * Gertrud Eva Lovisa Lundkvist f Lundberg f. 1920-10-14 Kila Ålberg |
- | * Eva-Lisa f.1942 | + | * Eva-Lisa f. 1942 |
- | * Gert Reinhold f.1945 Nykköping | + | * Gert Reinhold f. 1945 Nykköping |
- | * Ann-Sofie Teresia f.1949 Nyköping | + | * Ann-Sofie Teresia f. 1949 Nyköping |
1948-1960 | 1948-1960 | ||
Konstnären | Konstnären | ||
- | * Lars Jonas Andersson f.1910 Uppsala | + | * Lars Jonas Andersson f. 1910 Uppsala |
- | * Gunvor Elfrida f Hoental f.1949 Finland | + | * Gunvor Elfrida f Hoental f. 1949 Finland |
- | * Kristina f.1937 | + | * Kristina f. 1937 |
- | * Charlotte f.1941 | + | * Charlotte f. 1941 |
- | * Jonas f.1945 | + | * Jonas f. 1945 |
1931-1948 | 1931-1948 | ||
- | * Axel Lorenz Ferm f.1877-07-29 Garpenberg | + | * Axel Lorenz Ferm f. 1877-07-29 Garpenberg |
- | * Rosita Wilhelmina | + | * Rosita Wilhelmina Berg |
- | * Karl Axel Elias f.1941-02-12 Garpenberg | + | * Karl Axel Elias f. 1941-02-12 Garpenberg |
- | * David Georg f.1909-02-24 Garpenberg | + | * David Georg f. 1909-02-24 Garpenberg |
- | * Alice f.1915 | + | * Alice f. 1915 |
- | * Gulli Signe Margareta f.1919-08-21 By | + | * Gulli Signe Margareta f. 1919-08-21 By |
- | * Dagny Viola f.1923-06-09 By | + | * Dagny Viola f. 1923-06-09 By |
- | * | + | * Maj-Britt f. 1924 By |
- | * Henry Axel f.1925-08-03 By | + | * Henry Axel f. 1925-08-03 By |
1924-1931 | 1924-1931 | ||
Rad 89: | Rad 89: | ||
* Katarina Johansdotter f. 1852-02-09 Hedemora | * Katarina Johansdotter f. 1852-02-09 Hedemora | ||
* Agnes Katarina gift Anderström f. 1891-07-26 Grytnäs | * Agnes Katarina gift Anderström f. 1891-07-26 Grytnäs | ||
+ | - | ||
- | * Anders Andersson f. 1815-04-25 Hedemora | + | * Anders Andersson f. 1815-04-25 Hedemora d.1890 |
* Sara Persdotter f. 1820-02-18 Moren | * Sara Persdotter f. 1820-02-18 Moren | ||
* Anders Petter f. 1842-03-22 Moren | * Anders Petter f. 1842-03-22 Moren | ||
Rad 96: | Rad 97: | ||
* Johan f. 1846-07-08 Moren | * Johan f. 1846-07-08 Moren | ||
* Pehr Erik f. 1850-04-01 Moren | * Pehr Erik f. 1850-04-01 Moren | ||
- | Anders Bernhard f. 1853-04-19 Moren | + | * Anders Bernhard f. 1853-04-19 Moren |
+ | - | ||
+ | |||
+ | * Petter Persson f.1783-01-07 Moren d.1836 | ||
+ | * Anna Ersdotter f. 1792-01-02 Baggbo | ||
+ | * Sara f. 1820-02-18 Moren | ||
+ | * Anders f. 1823-05-01 Moren | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | * Per Andersson f. 1738 Moren d.1821 | ||
+ | * Sara Andersdotter f. 1741 Bengtsbo | ||
+ | * Brita f. 1773 Moren | ||
+ | * Sara f. 1779-12-22 Moren | ||
+ | * Stina f. 1775-07-20 Moren | ||
+ | * Petter f. 1783-01-07 Moren | ||
+ | * Anna f. 1785-05-08 Moren | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | * Anders f. 1710 | ||
+ | * Brita Pehrsdotter f. 1711 | ||
+ | * Per f.1738 | ||
+ | * Johan f.1745 | ||
+ | * Erik f.1755 | ||
+ | |||
+ | * Kvinnan som föll i forsen det var Brita Pehrsdotter, läs om henne i (Minnen från Grytnäs) | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | * Anders Olsson f. 1690 | ||
+ | * Brita Persdotter f. 1682 | ||
+ | * Carl f. 1707 | ||
+ | * Anders f. 1710 |
Nuvarande version från 8 maj 2013 kl. 07.40
Ägare
2012-
- Per Olsson f. 1981 Grytnäs
- Jenny Lundkvist f.1984 Avesta
1983-2012
- Ann-Sofie Teresia Hildonen f Lundkvist f.1949 Nyköping
- Tanja f. 1974
- Ola f. 1980
- Mattis f. 1983
1960-1983
- Bernt Reinhold Lundkvist f. 1919-02-19 Björkvik
- Gertrud Eva Lovisa Lundkvist f Lundberg f. 1920-10-14 Kila Ålberg
- Eva-Lisa f. 1942
- Gert Reinhold f. 1945 Nykköping
- Ann-Sofie Teresia f. 1949 Nyköping
1948-1960
Konstnären
- Lars Jonas Andersson f. 1910 Uppsala
- Gunvor Elfrida f Hoental f. 1949 Finland
- Kristina f. 1937
- Charlotte f. 1941
- Jonas f. 1945
1931-1948
- Axel Lorenz Ferm f. 1877-07-29 Garpenberg
- Rosita Wilhelmina Berg
- Karl Axel Elias f. 1941-02-12 Garpenberg
- David Georg f. 1909-02-24 Garpenberg
- Alice f. 1915
- Gulli Signe Margareta f. 1919-08-21 By
- Dagny Viola f. 1923-06-09 By
- Maj-Britt f. 1924 By
- Henry Axel f. 1925-08-03 By
1924-1931
- GH Nyman Fastighetsmäklare
- Lisa Nyman
1918-1924
- Mats Glad f. 1855-12-22 Sollerön
- Margit f Matsdotter f.1858-07-30 Mora
- Mats f. 1887-02-18 Mora
- Aron f. 1893-07-27 Mora
1909-1918
- Lars Olof Englin f. 1869-01-28 Bollnäs
- Karin f Persdotter f. 1861-08-20 Bollnäs
- Anna Elvira f. 1895-06-06 Bollnäs
- Alin Wilhelmina f. 1898-05-24 Bollnäs
- Olof Alexis f. 1902-04-05 Bollnäs
1903-1909
- Johan Asplund f. 1866-11-26 Enåker
- Anna Andersdotter f. 1866-09-17 Enåker
- Sven Olof f. 1894-12-17 Enåker
- Anders Edvin f. 1896-09-05 Enåker
- Nils Elis f. 1898-10-11 Enåker
- Hanna f. 1901-01-14 Enåker
- Marta f. 1903-10-02 Grytnäs
- Karin f. 1907-06-27 Grytnäs
1894-1903
- Johan Alfred Karlsson f. 1860-11-11 Simtuna
- Kristina Katarina f Dalgren f. 1864-12-13 Våla
- Alfred Henning f. 1888-05-22 Kila
- Karl Gunnar f. 1890-04-16 Kumla
- Frida Karolina f. 1894-05-04 Grytnäs
-1894
- Johan Andersson f. 1846-04-08 Grytnäs
- Katarina Johansdotter f. 1852-02-09 Hedemora
- Agnes Katarina gift Anderström f. 1891-07-26 Grytnäs
-
- Anders Andersson f. 1815-04-25 Hedemora d.1890
- Sara Persdotter f. 1820-02-18 Moren
- Anders Petter f. 1842-03-22 Moren
- Anna Stina f. 1843-12-12 Moren
- Johan f. 1846-07-08 Moren
- Pehr Erik f. 1850-04-01 Moren
- Anders Bernhard f. 1853-04-19 Moren
-
- Petter Persson f.1783-01-07 Moren d.1836
- Anna Ersdotter f. 1792-01-02 Baggbo
- Sara f. 1820-02-18 Moren
- Anders f. 1823-05-01 Moren
-
- Per Andersson f. 1738 Moren d.1821
- Sara Andersdotter f. 1741 Bengtsbo
- Brita f. 1773 Moren
- Sara f. 1779-12-22 Moren
- Stina f. 1775-07-20 Moren
- Petter f. 1783-01-07 Moren
- Anna f. 1785-05-08 Moren
-
- Anders f. 1710
- Brita Pehrsdotter f. 1711
- Per f.1738
- Johan f.1745
- Erik f.1755
- Kvinnan som föll i forsen det var Brita Pehrsdotter, läs om henne i (Minnen från Grytnäs)
-
- Anders Olsson f. 1690
- Brita Persdotter f. 1682
- Carl f. 1707
- Anders f. 1710