Knallasbenning 7:7 (Knallasbenning 7:3)
Från grytnas.org
(Skillnad mellan versioner)
Bengt (Diskussion | bidrag) |
Annika (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 13: | Rad 13: | ||
Sommarställe. | Sommarställe. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Köpt | ||
+ | |||
+ | * Elin Berggren f. Kling född 1888 09 29 i Knallasbenning. Gift 1912 02 10. Avliden 1979 02 21 i Malmö. | ||
+ | * Make körsnär Zoffman Berggren född 188802 11 i Vollsjö, Skåne. Avliden 1967 10 14 i Malmö. | ||
+ | |||
+ | * d. Ulla född 1912 10 29 i Göteborg. Avliden 1971 03 26 i Malmö. | ||
+ | * d. Maj född 1920 09 15 i Falköping. Avliden 2004 ? i Malmö. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Lagfart 1886 Byggt huset. | ||
+ | |||
+ | * Järnvägsarb. Johan Jansson Kling född 1858 05 16 i Knallasbenning. Gift 1884 05 11. Avliden 1934. | ||
+ | * h.h. "Klingmor" Matilda f. Hedberg i Sundborn född 1860 06 26. Avliden 1945. | ||
+ | |||
+ | * s. Johan ARVID född 1884 06 11. Avliden 1978 06 08 i Sandviken. | ||
+ | * d. ELIN Viktoria född 1888 09 29. | ||
+ | * s. Ernst GUNNAR född 1894 03 25. Flottningsarb. Avliden 1984 02 21 i Krylbo. |
Versionen från 17 mars 2012 kl. 17.52
Ägare
Köpt 1978
- Kling TORE född 1933 12 09 i Knallasbenning.
- h.h. KERSTIN född 1933 10 22 i Örebro.
- s. Thomas Gunnar född 1958 05 26.
- s. Jan född 1961 05 13
- d. christina född 1967 06 28.
Sommarställe.
Köpt
- Elin Berggren f. Kling född 1888 09 29 i Knallasbenning. Gift 1912 02 10. Avliden 1979 02 21 i Malmö.
- Make körsnär Zoffman Berggren född 188802 11 i Vollsjö, Skåne. Avliden 1967 10 14 i Malmö.
- d. Ulla född 1912 10 29 i Göteborg. Avliden 1971 03 26 i Malmö.
- d. Maj född 1920 09 15 i Falköping. Avliden 2004 ? i Malmö.
Lagfart 1886 Byggt huset.
- Järnvägsarb. Johan Jansson Kling född 1858 05 16 i Knallasbenning. Gift 1884 05 11. Avliden 1934.
- h.h. "Klingmor" Matilda f. Hedberg i Sundborn född 1860 06 26. Avliden 1945.
- s. Johan ARVID född 1884 06 11. Avliden 1978 06 08 i Sandviken.
- d. ELIN Viktoria född 1888 09 29.
- s. Ernst GUNNAR född 1894 03 25. Flottningsarb. Avliden 1984 02 21 i Krylbo.