Knallasbenning 14:1
Från grytnas.org
(Skillnad mellan versioner)
Bengt (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '===Ägare=== Köpt 1966 * Söderlund Nils HOLGER född 1928 11 29 i Grytnäs. Avliden 2003. * Söderlund GUNHILD Margareta född 1929 06 18') |
Annika (Diskussion | bidrag) |
||
(11 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | [[Fil:Knallasbenning14_1.jpg|right|300px|Knallasbenning 14:1]] | ||
+ | [[Fil:Knallasbenning14_1_1.jpg|right|300px|Knallasbenning 14:1]] | ||
+ | [[Fil:Knallasbenning14_1_2.jpg|right|300px|Knallasbenning 14:1]] | ||
+ | [[Fil:Knallasbenning14_1_3.jpg|right|300px|Knallasbenning 14:1]] | ||
+ | |||
===Ägare=== | ===Ägare=== | ||
- | Köpt | + | Köpt 1965 07 10 |
+ | |||
+ | * Söderlund Nils HOLGER född 1928 11 29 i Grytnäs. Gift 1958 01 11. Avliden 2004 03 06. | ||
+ | * Söderlund GUNHILD Margareta född 1929 06 18 i Bjursås. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Köpt 1921 10 04 | ||
+ | |||
+ | * Söderlund Nils född 1888 08 18 i Mo i Hälsingland. Gift 1919 11 16. Avliden 1973 11 15. | ||
+ | * h.h. Selma Idalia f. Pettersson i Grundsunda född 1893 03 07. Avliden 1963 09 02. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * d. DAGMAR Anna Elisabet född 1920 06 21. Flyttar 1939. | ||
+ | * d. Elsa Erene född 1921 08 16. | ||
+ | * d. Märta Viola född 1925 01 08 i Grytnäs. | ||
+ | * s. Nils Holger född 1928 11 29 i grytnäs. | ||
+ | * s. Rune Olov född 1932 08 06 i Grytnäs.Döpt 1942 01 11. | ||
+ | |||
+ | Utdrag ur "gods och gårdar 1939". | ||
+ | Manbyggn. uppf. 1860-tal, hitflyttad efter laga skifte 1856. Ekonomibyggn. uppf. 1925 - 1929. 4 kor, i ungdjur, 1-2 svin, c:a 20 höns. totalt 16 har, 5 åker, 10 skog och 1 hagm. Tax.v. 7.100:-. | ||
+ | |||
+ | Inflytt 1920 12 17 | ||
+ | |||
+ | * Bask Alma Elina född 1868 07 11 i Norsjö. Änka. | ||
+ | |||
+ | * s. Ernst Sigfrid född 1894 12 02. | ||
+ | * s. Anders Johannes född 1897 08 17. | ||
+ | * d. Emma Kristina född 1907 06 2. | ||
+ | * s. Petrus Engelberth född 1909 06 28. | ||
+ | * d. Hulda Elvira född 1911 10 10. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Köpt (Husförhör 1868 - 1894). | ||
+ | |||
+ | * Anders Persson d.ä. född 1818 04 06 i Skinnskatteberg. Gift 1846. | ||
+ | * h.h. Stina Cajsa Larsdotter född 1827 01 02 i Skinnskatteberg. | ||
+ | |||
+ | * d. Hedwig Wilhelmina född 1855 02 27 i Skinnskatteberg. | ||
+ | * s. Anders Johan född 1861 04 10 i Skinnskatteberg. Avliden 1888 04 29. Ofärdig. | ||
+ | * s. Per Erik född 1864 04 27 i Skinnskatteberg. | ||
+ | |||
+ | Utdrag ur laga skifte 1858 - 1860. | ||
- | * | + | * 1 Mangårdsbyggnad 19 alnar lång, 91/2 aln bred 18 varf hög under tak af bräder. Ny. Innehåller 2 rum den ena inrett och rappat. Mur med spis och bakugn. |
- | * | + | * 2 Stall med lider 17 varf högt under halmtak. Nytt. |
+ | * 3 Fähus med foderhus och Lana 12 varf högt under halmtak. Nytt. | ||
+ | * 4 Trösklada. Loge med 2 golf, 16 varf hög under näfver och takved i hjelpligt skick. |
Nuvarande version från 1 maj 2013 kl. 17.20
Ägare
Köpt 1965 07 10
- Söderlund Nils HOLGER född 1928 11 29 i Grytnäs. Gift 1958 01 11. Avliden 2004 03 06.
- Söderlund GUNHILD Margareta född 1929 06 18 i Bjursås.
Köpt 1921 10 04
- Söderlund Nils född 1888 08 18 i Mo i Hälsingland. Gift 1919 11 16. Avliden 1973 11 15.
- h.h. Selma Idalia f. Pettersson i Grundsunda född 1893 03 07. Avliden 1963 09 02.
- d. DAGMAR Anna Elisabet född 1920 06 21. Flyttar 1939.
- d. Elsa Erene född 1921 08 16.
- d. Märta Viola född 1925 01 08 i Grytnäs.
- s. Nils Holger född 1928 11 29 i grytnäs.
- s. Rune Olov född 1932 08 06 i Grytnäs.Döpt 1942 01 11.
Utdrag ur "gods och gårdar 1939". Manbyggn. uppf. 1860-tal, hitflyttad efter laga skifte 1856. Ekonomibyggn. uppf. 1925 - 1929. 4 kor, i ungdjur, 1-2 svin, c:a 20 höns. totalt 16 har, 5 åker, 10 skog och 1 hagm. Tax.v. 7.100:-.
Inflytt 1920 12 17
- Bask Alma Elina född 1868 07 11 i Norsjö. Änka.
- s. Ernst Sigfrid född 1894 12 02.
- s. Anders Johannes född 1897 08 17.
- d. Emma Kristina född 1907 06 2.
- s. Petrus Engelberth född 1909 06 28.
- d. Hulda Elvira född 1911 10 10.
Köpt (Husförhör 1868 - 1894).
- Anders Persson d.ä. född 1818 04 06 i Skinnskatteberg. Gift 1846.
- h.h. Stina Cajsa Larsdotter född 1827 01 02 i Skinnskatteberg.
- d. Hedwig Wilhelmina född 1855 02 27 i Skinnskatteberg.
- s. Anders Johan född 1861 04 10 i Skinnskatteberg. Avliden 1888 04 29. Ofärdig.
- s. Per Erik född 1864 04 27 i Skinnskatteberg.
Utdrag ur laga skifte 1858 - 1860.
- 1 Mangårdsbyggnad 19 alnar lång, 91/2 aln bred 18 varf hög under tak af bräder. Ny. Innehåller 2 rum den ena inrett och rappat. Mur med spis och bakugn.
- 2 Stall med lider 17 varf högt under halmtak. Nytt.
- 3 Fähus med foderhus och Lana 12 varf högt under halmtak. Nytt.
- 4 Trösklada. Loge med 2 golf, 16 varf hög under näfver och takved i hjelpligt skick.