Älvbro 1:26
Från grytnas.org
(Skillnad mellan versioner)
Bengt (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '== Ägare == 1970- * Stig Olof Ståhl f.1942 Avesta * Berit Louise Elisabet f Rodheim f.1945 Ludvika * Karin Elisabet f.1980 Avesta * Anna Lovisa f.1985 Avesta * 1955-1970 …') |
Bengt (Diskussion | bidrag) |
||
(3 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | [[Fil:Älvbro_1_26.jpg|right|300px|Älvbro 1:26]] | ||
+ | |||
== Ägare == | == Ägare == | ||
- | + | Byggår 1975 | |
+ | Det äldre huset från 1870 revs för att ge plats för det nya huset. | ||
1970- | 1970- | ||
Rad 10: | Rad 13: | ||
* Anna Lovisa f.1985 Avesta | * Anna Lovisa f.1985 Avesta | ||
- | + | 1955-1970 Johanssons Sterbhus | |
- | + | ||
- | + | ||
1923-1955 | 1923-1955 | ||
- | * Erik August Johansson f.1899 Avesta | + | * Erik August Johansson f.1899-10-10 Avesta |
- | * Anny Maria Johansson f.1901 Avesta | + | * Anny Maria Johansson f.1901-05-12 Avesta |
- | * Agnes Fredrika Johansson f.1904 Avesta | + | * Agnes Fredrika Johansson f.1904-05-10 Avesta |
- | + | ||
1919-1923 | 1919-1923 | ||
- | * Karl August Johansson f.1861 Möklinta | + | * Karl August Johansson f.1861-04-22 Möklinta |
- | * Anna Stina Andersson f.1863 Grytnäs | + | * Anna Stina Andersson f.1863-06-23 Grytnäs |
- | * Erik August f.1899 Avesta | + | * Erik August f.1899-10-10 Avesta |
- | * Anny Maria f.1901 Avesta | + | * Anny Maria f.1901-05-12 Avesta |
- | * Agnes Fredrika f.1904 Avesta | + | * Agnes Fredrika f.1904-05-10 Avesta |
- | + | ||
-1919 | -1919 | ||
- | * Jan Petter Andersson f. 1837 Grytnäs | + | * Jan Petter Andersson f. 1837-10-07 Grytnäs |
- | * Systerdottern Anna-Stina Andersdotter f. 1863 Grytnäs | + | * Systerdottern Anna-Stina Andersdotter f.1863-06-23 Grytnäs |
Nuvarande version från 8 november 2012 kl. 17.27
Ägare
Byggår 1975 Det äldre huset från 1870 revs för att ge plats för det nya huset.
1970-
- Stig Olof Ståhl f.1942 Avesta
- Berit Louise Elisabet f Rodheim f.1945 Ludvika
- Karin Elisabet f.1980 Avesta
- Anna Lovisa f.1985 Avesta
1955-1970 Johanssons Sterbhus
1923-1955
- Erik August Johansson f.1899-10-10 Avesta
- Anny Maria Johansson f.1901-05-12 Avesta
- Agnes Fredrika Johansson f.1904-05-10 Avesta
1919-1923
- Karl August Johansson f.1861-04-22 Möklinta
- Anna Stina Andersson f.1863-06-23 Grytnäs
- Erik August f.1899-10-10 Avesta
- Anny Maria f.1901-05-12 Avesta
- Agnes Fredrika f.1904-05-10 Avesta
-1919
- Jan Petter Andersson f. 1837-10-07 Grytnäs
- Systerdottern Anna-Stina Andersdotter f.1863-06-23 Grytnäs