Älvbro 1:11
Från grytnas.org
(Skillnad mellan versioner)
(→Ägare) |
(→Ägare) |
||
(En mellanliggande version visas inte.) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Ägare == | == Ägare == | ||
- | + | Byggår1909 | |
2008- | 2008- | ||
- | * Per Daniel Lindholm f.1977 | + | * Per Daniel Lindholm f.1977 Snickarbo |
- | * Theres Victoria Vingård f. 1978 | + | * Theres Victoria Vingård f. 1978 Stora Skedvi |
* Fanny Clara Elisabet f.2002 Falun | * Fanny Clara Elisabet f.2002 Falun | ||
* Isabell Moa Linnea f.2008 Göteborg | * Isabell Moa Linnea f.2008 Göteborg | ||
- | |||
2005-2008 | 2005-2008 | ||
Rad 17: | Rad 16: | ||
* Vilma Linnea f.2005 Avesta | * Vilma Linnea f.2005 Avesta | ||
* Alexander f.2008 Avesta | * Alexander f.2008 Avesta | ||
- | |||
2000-2005 | 2000-2005 | ||
- | * Mikael Christer Norström f. 1975 Avesta | + | * Mikael Christer Norström f.1975 Avesta |
* Ellinor Åkesdotter f.1974 Östersund | * Ellinor Åkesdotter f.1974 Östersund | ||
- | |||
1996-2000 | 1996-2000 | ||
Rad 31: | Rad 28: | ||
* Mikael f.1977 Sollefteå | * Mikael f.1977 Sollefteå | ||
* Daniel f.1985 Sollefteå | * Daniel f.1985 Sollefteå | ||
- | |||
1991-1996 | 1991-1996 | ||
Rad 47: | Rad 43: | ||
* Lars Tommy f.1984 Avesta | * Lars Tommy f.1984 Avesta | ||
* Johan Ola f.1985 Avesta | * Johan Ola f.1985 Avesta | ||
- | |||
1965-1980 | 1965-1980 | ||
Rad 53: | Rad 48: | ||
* Johannes Evald Hästdal f.1907-02-03 Finland | * Johannes Evald Hästdal f.1907-02-03 Finland | ||
* Tekla Alina f.1913-09-07 Finland | * Tekla Alina f.1913-09-07 Finland | ||
- | |||
1965-1965 | 1965-1965 | ||
* Anton Nikolaus Hasselström f. 1894-10-01 Treda | * Anton Nikolaus Hasselström f. 1894-10-01 Treda | ||
- | |||
1965-1965 | 1965-1965 | ||
Rad 67: | Rad 60: | ||
* Eva Kristin f.1960 Avesta | * Eva Kristin f.1960 Avesta | ||
* Siv Elisabeth f.1964 Avesta | * Siv Elisabeth f.1964 Avesta | ||
- | |||
1955-1965 | 1955-1965 | ||
Rad 73: | Rad 65: | ||
* Anton Nikolaus Hasselström f.1894-10-01 Treda | * Anton Nikolaus Hasselström f.1894-10-01 Treda | ||
* Emma Augusta f Andersson f.1896-09-28 Husby | * Emma Augusta f Andersson f.1896-09-28 Husby | ||
- | |||
1955-1955 | 1955-1955 | ||
* Helge Halvarsson | * Helge Halvarsson | ||
- | |||
1947-1955 | 1947-1955 | ||
Rad 84: | Rad 74: | ||
* Anders Gustav Norin f.1892-11-08 Leksand | * Anders Gustav Norin f.1892-11-08 Leksand | ||
* Augusta Sofia f.1887-02-27 Hällefors | * Augusta Sofia f.1887-02-27 Hällefors | ||
- | |||
1946-1947 | 1946-1947 | ||
Rad 98: | Rad 87: | ||
* Gunda Ingegerd f.1920-03-18 Avesta | * Gunda Ingegerd f.1920-03-18 Avesta | ||
* Aida Viktoria f.1922-12-02 Avesta | * Aida Viktoria f.1922-12-02 Avesta | ||
- | |||
1906-1929 | 1906-1929 | ||
* Karl Johan Andersson f.1866 Brevik | * Karl Johan Andersson f.1866 Brevik | ||
- | * Anna Lisa f Hedmark f.1858 Avesta | + | * Anna Lisa f Hedmark f.1858-02-17 Avesta |
- | * Karl Gustav Teodor f.1896 Avesta | + | * Karl Gustav Teodor f.1896-01-01 Avesta |
- | * Anna Matilda Ingeborg f.1897 Avesta | + | * Anna Matilda Ingeborg f.1897-05-31 Avesta |
- | * Karl Viktor Ture f.1898 Avesta | + | * Karl Viktor Ture f.1898-10-10 Avesta |
- | * Theres Kristina Elisabeth f.1894 Avesta | + | * Theres Kristina Elisabeth f.1894-04-29 Avesta |
- | + | ||
1853-1906 | 1853-1906 | ||
- | * Petrus Hedmark f.1813 Avesta | + | * Petrus Hedmark f.1813-09-16 Avesta |
- | * Maja Lisa f Ersdotter f.1816 Grangärde | + | * Maja Lisa f Ersdotter f.1816-05-06 Grangärde |
- | * Per Gustav f.1850 Avesta | + | * Per Gustav f.1850-08-06 Avesta |
- | * AnnaLisa f.1858 Avesta | + | * AnnaLisa f.1858-02-17 Avesta |
Nuvarande version från 10 april 2012 kl. 18.31
Ägare
Byggår1909
2008-
- Per Daniel Lindholm f.1977 Snickarbo
- Theres Victoria Vingård f. 1978 Stora Skedvi
- Fanny Clara Elisabet f.2002 Falun
- Isabell Moa Linnea f.2008 Göteborg
2005-2008
- Erik Renè Gustavsson f.1973 Garpenberg
- Mari Kristina Anna Lilja f.1980 Avesta
- Vilma Linnea f.2005 Avesta
- Alexander f.2008 Avesta
2000-2005
- Mikael Christer Norström f.1975 Avesta
- Ellinor Åkesdotter f.1974 Östersund
1996-2000
- Olof Anders Westerlund f.1951 Fjällsjö
- Pia Kristina f Gustavsson f.1955 Örebro
- Mikael f.1977 Sollefteå
- Daniel f.1985 Sollefteå
1991-1996
- Per Edvard Schultzberg f.1964 Borlänge
- Annika Mauren Hall f.1965 Avesta
- Lina Ulrika f.1989 Avesta
- Ulf Rasmus f.1992 Avesta
1980-1991
- Lars Johan Persson f.1949 Norberg
- Liselott Margurite Steiner f.1957 Avesta
- Lars Johan Mikael f.1980 Avesta
- Lars Tommy f.1984 Avesta
- Johan Ola f.1985 Avesta
1965-1980
- Johannes Evald Hästdal f.1907-02-03 Finland
- Tekla Alina f.1913-09-07 Finland
1965-1965
- Anton Nikolaus Hasselström f. 1894-10-01 Treda
1965-1965
- Ivan Oliver Hörnell f.1936 Trehörningsjö
- Gunhild Anna Charlotta f Eriksson f.1933 Avesta
- Gun Anne-Marie f.1957 Avesta
- Eva Kristin f.1960 Avesta
- Siv Elisabeth f.1964 Avesta
1955-1965
- Anton Nikolaus Hasselström f.1894-10-01 Treda
- Emma Augusta f Andersson f.1896-09-28 Husby
1955-1955
- Helge Halvarsson
1947-1955
- Anders Gustav Norin f.1892-11-08 Leksand
- Augusta Sofia f.1887-02-27 Hällefors
1946-1947
- Per Emil Olsson f.1898-07-01 Malung
- Anna Elisabet f.1902-08-21 Malung
1929-1946
- Karl Viktor Ture Andersson f.1898-10-10 Avesta
- Svea Margareta f Sundström f.1902-03-20 Avesta
- Inga Margareta f.1927 Avesta
- Gunda Ingegerd f.1920-03-18 Avesta
- Aida Viktoria f.1922-12-02 Avesta
1906-1929
- Karl Johan Andersson f.1866 Brevik
- Anna Lisa f Hedmark f.1858-02-17 Avesta
- Karl Gustav Teodor f.1896-01-01 Avesta
- Anna Matilda Ingeborg f.1897-05-31 Avesta
- Karl Viktor Ture f.1898-10-10 Avesta
- Theres Kristina Elisabeth f.1894-04-29 Avesta
1853-1906
- Petrus Hedmark f.1813-09-16 Avesta
- Maja Lisa f Ersdotter f.1816-05-06 Grangärde
- Per Gustav f.1850-08-06 Avesta
- AnnaLisa f.1858-02-17 Avesta