Älvbro 1:24
Från grytnas.org
(Skillnad mellan versioner)
(→Ägare) |
(→Ägare) |
||
(En mellanliggande version visas inte.) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Ägare == | == Ägare == | ||
- | + | Byggår 1909 | |
1997 | 1997 | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
* Ann Charlotte Sölvesson f.1971 Avesta | * Ann Charlotte Sölvesson f.1971 Avesta | ||
* Linnea Charlotte f.1994 Avesta | * Linnea Charlotte f.1994 Avesta | ||
- | |||
1992-1994 | 1992-1994 | ||
Rad 20: | Rad 19: | ||
* Lars Reino Ylikoski f.1964 Avesta | * Lars Reino Ylikoski f.1964 Avesta | ||
* Åsa Gabriella Birgersson f.1970 Horndal | * Åsa Gabriella Birgersson f.1970 Horndal | ||
- | |||
1989-1992 | 1989-1992 | ||
* Jan Bertil Nilsson f.1956 Hedemora | * Jan Bertil Nilsson f.1956 Hedemora | ||
- | |||
1977-1989 | 1977-1989 | ||
* Lars Erik Ingemar Lundkvist f. 1948 Avesta | * Lars Erik Ingemar Lundkvist f. 1948 Avesta | ||
- | |||
1967-1977 | 1967-1977 | ||
Rad 38: | Rad 34: | ||
* Åsa Marie f.1965 Avesta | * Åsa Marie f.1965 Avesta | ||
* Per Åke f.1968 Avesta | * Per Åke f.1968 Avesta | ||
- | |||
1953-1967 | 1953-1967 | ||
Rad 46: | Rad 41: | ||
* Barbro Helena f.1947 Finland | * Barbro Helena f.1947 Finland | ||
* Eivor Birgitta f.1949 Finland | * Eivor Birgitta f.1949 Finland | ||
- | |||
1924-1953 | 1924-1953 | ||
- | Beda Sofia f Svedlund f.1886-03-21 Åmot | + | * Beda Sofia f Svedlund f.1886-03-21 Åmot |
* Karl Henry f.1914-06-11 Grytnäs | * Karl Henry f.1914-06-11 Grytnäs | ||
* Edit Ingrid Margareta f.1917-09-14 Grytnäs | * Edit Ingrid Margareta f.1917-09-14 Grytnäs | ||
* Martin f.1921 Avesta | * Martin f.1921 Avesta | ||
- | |||
-1924 | -1924 | ||
* Karl Erik Fredriksson f.1882 Katrineberg | * Karl Erik Fredriksson f.1882 Katrineberg | ||
- | * Beda Sofia f | + | * Beda Sofia f Svedlund f.1886-03-21 Åmot |
* Karl Henry f.1914-06-11 Grytnäs | * Karl Henry f.1914-06-11 Grytnäs | ||
* Edit Ingrid Margareta f.1917-09-14 Grytnäs | * Edit Ingrid Margareta f.1917-09-14 Grytnäs | ||
* Martin f.1921 Avesta | * Martin f.1921 Avesta |
Nuvarande version från 10 april 2012 kl. 19.12
Ägare
Byggår 1909
1997
- Lars Tage Vilhelm Larsson f.1935 Forsa
- Ingalill f Axelsson f.1944 Finnskoga
1994-1997
- Timo Karlevi Limatainen f.1968 Grytnäs
- Ann Charlotte Sölvesson f.1971 Avesta
- Linnea Charlotte f.1994 Avesta
1992-1994
- Lars Reino Ylikoski f.1964 Avesta
- Åsa Gabriella Birgersson f.1970 Horndal
1989-1992
- Jan Bertil Nilsson f.1956 Hedemora
1977-1989
- Lars Erik Ingemar Lundkvist f. 1948 Avesta
1967-1977
- Lars Åke Linden f.1945 Grytnäs
- Eivor Birgitta f.1949 Finland
- Åsa Marie f.1965 Avesta
- Per Åke f.1968 Avesta
1953-1967
- Sven Fredrik Holmqvist f.1915-12-03 Askersund
- Sylvia Irene f.1910-04-04 Finland
- Barbro Helena f.1947 Finland
- Eivor Birgitta f.1949 Finland
1924-1953
- Beda Sofia f Svedlund f.1886-03-21 Åmot
- Karl Henry f.1914-06-11 Grytnäs
- Edit Ingrid Margareta f.1917-09-14 Grytnäs
- Martin f.1921 Avesta
-1924
- Karl Erik Fredriksson f.1882 Katrineberg
- Beda Sofia f Svedlund f.1886-03-21 Åmot
- Karl Henry f.1914-06-11 Grytnäs
- Edit Ingrid Margareta f.1917-09-14 Grytnäs
- Martin f.1921 Avesta