Älvbro 1:15
Från grytnas.org
(Skillnad mellan versioner)
(→Ägare) |
(→Ägare) |
||
Rad 11: | Rad 11: | ||
1958-1969 | 1958-1969 | ||
- | * Nils Erik Forsberg f.1895 Hanebo | + | * Nils Erik Forsberg f.1895-08-11 Hanebo |
1930-1958 | 1930-1958 | ||
- | * Bernhard Andreas Albin Sundström f.1875 Enåker | + | * Bernhard Andreas Albin Sundström f.1875-05-11 Enåker |
* Anna Fredrika f Eriksson | * Anna Fredrika f Eriksson | ||
* Rut Elin Margareta f. 1917 Mo | * Rut Elin Margareta f. 1917 Mo | ||
Rad 23: | Rad 23: | ||
1920-1930 | 1920-1930 | ||
- | * Karl Johan Sundström f.1846 Torsång | + | * Karl Johan Sundström f.1846-07-28 Torsång |
* h. Ester Johanna f.1853 Möklinta | * h. Ester Johanna f.1853 Möklinta | ||
* Karl Wilhelm f.1874 Möklinta | * Karl Wilhelm f.1874 Möklinta | ||
- | * Bernhard Anders Albin f.1875 Enånger | + | * Bernhard Anders Albin f.1875-05-11 Enånger |
- | * Johanna Karolina Bernhardina f.1878 Grytnäs | + | * Johanna Karolina Bernhardina f.1878-04-03 Grytnäs |
* Johannes Zakarias f.1881 Grytnäs | * Johannes Zakarias f.1881 Grytnäs | ||
- | * David Adolf f.1884 Grytnäs | + | * David Adolf f.1884-06-23 Grytnäs |
* Ester Maria f.1887 Grytnäs | * Ester Maria f.1887 Grytnäs | ||
- | * Simon Henrik f.1890 Grytnäs | + | * Simon Henrik f.1890-01-03 Grytnäs |
Karl Johans andra hustru | Karl Johans andra hustru | ||
- | * Anna Stina Göransson f.1863 | + | * Anna Stina Göransson f.1863-10-15 Grytnäs |
- | * Anna Elisabet f.1893 Grytnäs | + | * Anna Elisabet f.1893-01-02 Grytnäs |
- | * Gunhild Eugenia f.1896 Grytnäs | + | * Gunhild Eugenia f.1896-10-30 Grytnäs |
- | * Gunilla Eugenia f.1896 Grytnäs | + | * Gunilla Eugenia f.1896-10-30 Grytnäs |
Rad 51: | Rad 51: | ||
1910-1915 | 1910-1915 | ||
- | * Anders Gustav Holmkvist f.1863 V. | + | * Anders Gustav Holmkvist f.1863-05-22 V.Färnebo |
- | * Emma Carolina f Ström f.1856 Avesta | + | * Emma Carolina f Ström f.1856-12-29 Avesta |
Rad 65: | Rad 65: | ||
1899-1906 | 1899-1906 | ||
- | * Anders Holm f.1859 | + | * Anders Holm f.1859-10-10 |
- | * Johanna Matilda f Johansson f.1874 | + | * Johanna Matilda f Johansson f.1874-07-07 |
* Ester Wilhelmina | * Ester Wilhelmina | ||
- | * Rut Ingeborg f.1900 | + | * Rut Ingeborg f.1900-11-01 |
Versionen från 8 april 2012 kl. 20.32
Ägare
1969-
- Karl Gustav Lindholm f.1930 By
- Ulla-Brita Elisabet f Hjertner f.1938 By
- Gunilla Birgitta f.1956 Horndal
1958-1969
- Nils Erik Forsberg f.1895-08-11 Hanebo
1930-1958
- Bernhard Andreas Albin Sundström f.1875-05-11 Enåker
- Anna Fredrika f Eriksson
- Rut Elin Margareta f. 1917 Mo
1920-1930
- Karl Johan Sundström f.1846-07-28 Torsång
- h. Ester Johanna f.1853 Möklinta
- Karl Wilhelm f.1874 Möklinta
- Bernhard Anders Albin f.1875-05-11 Enånger
- Johanna Karolina Bernhardina f.1878-04-03 Grytnäs
- Johannes Zakarias f.1881 Grytnäs
- David Adolf f.1884-06-23 Grytnäs
- Ester Maria f.1887 Grytnäs
- Simon Henrik f.1890-01-03 Grytnäs
Karl Johans andra hustru
- Anna Stina Göransson f.1863-10-15 Grytnäs
- Anna Elisabet f.1893-01-02 Grytnäs
- Gunhild Eugenia f.1896-10-30 Grytnäs
- Gunilla Eugenia f.1896-10-30 Grytnäs
1920-1920
- Lars Fredrik Andersson
- Emma Kristina
1915-1920
- Anna Katrina Andersson
- Emma Kristina
1910-1915
- Anders Gustav Holmkvist f.1863-05-22 V.Färnebo
- Emma Carolina f Ström f.1856-12-29 Avesta
1906-1910
- Anders Gustav Johansson f.1851 Folkärna
- d. Hilda Amanda f.1877 Grytnäs
- d. Agnes f.1879 Grytnäs
- s. Oskar Rudolf f.1882 Grytnäs
1899-1906
- Anders Holm f.1859-10-10
- Johanna Matilda f Johansson f.1874-07-07
- Ester Wilhelmina
- Rut Ingeborg f.1900-11-01