Baggbo 1:3
Från grytnas.org
(Skillnad mellan versioner)
Annika (Diskussion | bidrag) (→Ägare) |
(→Ägare) |
||
Rad 20: | Rad 20: | ||
- | -1928 | + | 1910-1928 |
* Erik Gustav Danielsson f.1868-04-08 Grytnäs | * Erik Gustav Danielsson f.1868-04-08 Grytnäs | ||
- | * Sofia Karolina f Olsson | + | * h.Sofia Karolina f Olsson f.1887-05-15 Vänjan |
* Sofia Elisabet f.1908 | * Sofia Elisabet f.1908 | ||
* Viktor Folke f.1911-07-18 Grytnäs | * Viktor Folke f.1911-07-18 Grytnäs | ||
+ | * Axel Gustav Valfrid f.1907-03-24 Grytnäs | ||
- | - | + | 1910-1928 |
- | + | ||
* Erik Gustav Danielsson f.1868-04-08 Grytnäs | * Erik Gustav Danielsson f.1868-04-08 Grytnäs | ||
- | * Tilda Pettersson f.1866-12-01 Grytnäs | + | * h.Tilda Pettersson f.1866-12-01 Grytnäs |
* Erik Harald f.1891-04-01 Grytnäs | * Erik Harald f.1891-04-01 Grytnäs | ||
* Anna Olivia f.1892-08-18 Grytnäs | * Anna Olivia f.1892-08-18 Grytnäs | ||
Rad 42: | Rad 42: | ||
* Knut Efraim f.1903-09-06 Grytnäs | * Knut Efraim f.1903-09-06 Grytnäs | ||
- | + | 1870-1910 | |
* Jan-Erik Danielsson f.1842-08-13 Gustavs | * Jan-Erik Danielsson f.1842-08-13 Gustavs | ||
* Sara lisa Andersdotter f.1842-07-12 Gustavs | * Sara lisa Andersdotter f.1842-07-12 Gustavs | ||
Rad 49: | Rad 49: | ||
* Karl Johan f.1871-01-06 Grytnäs | * Karl Johan f.1871-01-06 Grytnäs | ||
* August Emil f.1873-03-22 Grytnäs | * August Emil f.1873-03-22 Grytnäs | ||
+ | * Knut Albert f.1874-06-18 Grytnäs | ||
+ | * Anna Elisabet f.1874-06-18 Grytnäs | ||
* Alma Fredrika f.1880-10-18 Grytnäs | * Alma Fredrika f.1880-10-18 Grytnäs | ||
* Anna viktoria f.1885-02-26 Grytnäs | * Anna viktoria f.1885-02-26 Grytnäs | ||
+ | * Erik Albin f.1876-12-26 | ||
+ | * | ||
Jan-Eriks andra hustru | Jan-Eriks andra hustru | ||
* Wilhelmina Pettersson f.1862-07-22 Ösmo | * Wilhelmina Pettersson f.1862-07-22 Ösmo | ||
- | 1864- | + | 1864-1870 |
* Anders Andersson f.1816-12-14 Hedemora | * Anders Andersson f.1816-12-14 Hedemora | ||
* Christina Ersdotter f 1812-04-24 Gustafs | * Christina Ersdotter f 1812-04-24 Gustafs | ||
* Sara Lisa f.1842-07-12 Gustavs | * Sara Lisa f.1842-07-12 Gustavs | ||
+ | * Carolina f.1850 |
Versionen från 14 mars 2013 kl. 15.00
Ägare
1979-
- Börje Gustav Folke Danielsson f.1958 Grytnäs
1964-1979
- Viktor Folke Danielsson f.1911-07-18 Grytnäs
- Ester f Israels f.1919-10-03 Finland
- Börje Gustav Folke f.1958 Grytnäs
1928-1964
- Sofia Karolina f Olsson f.1887-05-15 Vänjan
- Axel Gustav Valfrid f.1907-03-24 Grytnäs
- Sofia Elisabet f.1908
- Viktor Folke f.1911-07-18 Grytnäs
1910-1928
- Erik Gustav Danielsson f.1868-04-08 Grytnäs
- h.Sofia Karolina f Olsson f.1887-05-15 Vänjan
- Sofia Elisabet f.1908
- Viktor Folke f.1911-07-18 Grytnäs
- Axel Gustav Valfrid f.1907-03-24 Grytnäs
1910-1928
- Erik Gustav Danielsson f.1868-04-08 Grytnäs
- h.Tilda Pettersson f.1866-12-01 Grytnäs
- Erik Harald f.1891-04-01 Grytnäs
- Anna Olivia f.1892-08-18 Grytnäs
- Ester Matilda f.1893-07-11 Grytnäs
- Gustav Teodor f.1894-12-23 Avesta
- Elsa Margareta f.1896 Grytnäs
- Märta Katarina f.1897-06-30 Grytnäs
- Rut Elisabet f.1898-07-29 Grytnäs
- Olga Fredrika f.1899-09-30 Grytnäs
- Brita Linnéa f.1900-10-03 Grytnäs
- Ellen Ingeborg f.1902 Grytnäs
- Knut Efraim f.1903-09-06 Grytnäs
1870-1910
- Jan-Erik Danielsson f.1842-08-13 Gustavs
- Sara lisa Andersdotter f.1842-07-12 Gustavs
- Emma Karolina f.1866-11-08 Grytnäs till Nord Amerika 1888
- Erik Gustav f.1868-04-08 Grytnäs till Nord Amerika 1888
- Karl Johan f.1871-01-06 Grytnäs
- August Emil f.1873-03-22 Grytnäs
- Knut Albert f.1874-06-18 Grytnäs
- Anna Elisabet f.1874-06-18 Grytnäs
- Alma Fredrika f.1880-10-18 Grytnäs
- Anna viktoria f.1885-02-26 Grytnäs
- Erik Albin f.1876-12-26
Jan-Eriks andra hustru
- Wilhelmina Pettersson f.1862-07-22 Ösmo
1864-1870
- Anders Andersson f.1816-12-14 Hedemora
- Christina Ersdotter f 1812-04-24 Gustafs
- Sara Lisa f.1842-07-12 Gustavs
- Carolina f.1850